Cornus B. *1988 |
EH Ravel B. *1981 |
Mahagoni | Pasteur xx | v. Bürgermeister xx |
PrSt. Maharani II | v. Flaneur | |||
Rauhe | Donauwind | v. Pregel | ||
Rastenburg | v. Isländer | |||
Cornu B. *1983 |
Illuster | Osterglanz xx | v. Neckar xx | |
Indiana | v. Kurfürst | |||
PrElSt. Cornau | Lothar | v. Julmond | ||
Corry | v. Altan | |||
Kamilla IV Sch. *1993 |
EH Tenor B. *1978 |
Tümmler | Heros | v. Humboldt |
Tuberose | v. Burnus AA | |||
ElSt. Tilsit III | Herzbube | v. Gunnar | ||
ElSt. Tip-Top | v. Totilas | |||
Kokette VIII Sch. *1989 |
Holunder | Polargeist | v. Dämon ox | |
Heublume | v. Kurfürst | |||
Koralle IX | Erzsand *E* | v. Flugsand | ||
Karoline II | v. Frohsinn |