Pagur ox F. *2007 |
Gepard ox |
Naftalin ox | Topol ox | v. Priboj |
Nepiadwa ox | ||||
Prikhot ox | Sport ox | |||
Perikola ox | ||||
Pospa ox |
Prikaz ox | Kumir ox | ||
Pliaska ox | ||||
Premera px | Maskat ox | v. Aswan | ||
Plenitelnaia 36 ox | ||||
Kia'Ora Schw.-B. *2010 |
Cornus |
EH Ravel | Mahagoni | v. Pasteur xx |
Rauhe | v. Donauwind | |||
Cornu | Iluster | v. Osterglanz | ||
Cornau | v. Lothar | |||
Kamilla IV Sch. *1989 |
EH Tenor | Tümmler | v. Heros | |
Tilsit III | v. Herzbube | |||
Kokette VIII | Holunder | v. Polargeist | ||
Koralle IX | v. Erzsand |