Cornus B. *1988 |
EH Ravel B. *1981 |
Mahagoni | Pasteur xx | v. Bürgermeister xx |
PrSt. Maharani II | v. Flaneur | |||
Rauhe | Donauwind | v. Pregel | ||
Rastenburg | v. Isländer | |||
Cornu B. *1983 |
Illuster | Osterglanz xx | v. Neckar xx | |
Indiana | v. Kurfürst | |||
PrElSt. Cornau | Lothar | v. Julmond | ||
Corry | v. Altan | |||
Kadmea Sch. *2002 |
Normativ ox Sch. *1987 |
Mascat ox | Aswan ox | v. Nazeer ox |
Malutka ox | v. Salon ox | |||
Narta ox | Topol ox | v. Priboj ox | ||
Nastavnitsa ox | v. Arax ox | |||
Kamilla IV Sch. *1993 |
EH Tenor | Tümmler | v. Heros | |
ElSt. Tilsit III | v. Herzbube | |||
Kokette VIII | Holunder | v. Polargeist | ||
Koralle IX | v. Erzsand *E* |