| Normativ ox Sch. *1987 |
Mascat ox Sch. * |
Aswan ox | Nazeer ox | v. Manour ox |
| Yosreia ox | v. Sheik el Arab ox | |||
| Malutka ox | Salon ox | v. Negatiw ox | ||
| Monogramma ox | v. Knippel ox | |||
| Narta ox F. * |
Topol ox | Priboj ox | v. Piolun ox | |
| Taktika ox | v. Taki Pan ox | |||
| Nastavnitsa ox | Arax ox | v. Amurath Sahib ox | ||
| Nerpa ox | v. Priboj ox | |||
| Kamilla IV Sch. *1993 |
EH Tenor B. *1978 |
Tümmler | Heros | v. Humboldt |
| Tuberose | v. Burnus AA | |||
| ElSt. Tilsit III | Herzbube | v. Gunnar | ||
| ElSt. Tip-Top | v. Totilas | |||
| Kokette VIII Sch. *1989 |
Holunder | Polargeist | v. Dämon ox | |
| Heublume | v. Kurfürst | |||
| Koralle IX | Erzsand *E* | v. Flugsand | ||
| Karoline II | v. Frohsinn |